scrie-ne: office@stiriph.ro
ULTIMA ORA:
Vremea in decembrie......ce ne asteapta
FSUKHSDF SFIS;DFJ SDF;OSDJF SDOIFJ SIOFJSD FOSIDFJSD
AZI ASA SI MAINE SI POIMAINE TOT ASA SI ASA
Stiri de Prahova
-stirile tale zi de zi-
Ultima raportare a autoritatilor cu numarul de cazuri active de covid la nivelul fiecarei localitati din Prahova, este la data de 30 august 2020 si se prezinta astfel:
Localitatea |
Nr. cazuri active |
Mun. Ploiești |
253 |
Mun. Câmpina |
42 |
Oraș Azuga |
0 |
Oraș Băicoi |
42 |
Oraș Boldești Scăeni |
28 |
Oraș Breaza |
55 |
Oraș Bușteni |
1 |
Ultimele stiri:
Oraș Comarnic | 14 |
Oraș Mizil | 8 |
Oraș Plopeni | 9 |
Oraș Sinaia | 7 |
Oraș Slănic | 3 |
Oraș Urlați | 40 |
Oraș Vălenii de Munte | 13 |
Comuna Adunați | 0 |
Comuna Albești-Paleologu | 6 |
Comuna Aluniș | 2 |
Comuna Apostolache | 1 |
Comuna Ariceștii Rahtivani | 14 |
Comuna Ariceștii Zeletin | 2 |
Comuna Baba Ana | 2 |
Comuna Balta Doamnei | 1 |
Comuna Bătrâni | 3 |
Comuna Bălțești | 1 |
Comuna Bănești | 2 |
Comuna Bărcănești | 5 |
Comuna Berceni | 3 |
Comuna Bertea | 3 |
Comuna Blejoi | 10 |
Comuna Boldești Grădiștea | 1 |
Comuna Brazi | 4 |
Comuna Brebu | 9 |
Comuna Bucov | 4 |
Comuna Călugăreni | 0 |
Comuna Cărbunești | 1 |
Comuna Ceptura | 4 |
Comuna Cerașu | 8 |
Comuna Chiojdeanca | 0 |
Comuna Ciorani | 6 |
Comuna Cocorăștii Colț | 4 |
Comuna Cocorăștii Mislii | 4 |
Comuna Colceag | 0 |
Comuna Cornu | 0 |
Comuna Cosminele | 0 |
Comuna Drăgănești | 0 |
Comuna Drajna | 11 |
Comuna Dumbrava | 2 |
Comuna Dumbrăvești | 5 |
Comuna Fântânele | 0 |
Comuna Filipeștii de Pădure | 4 |
Comuna Filipeștii de Târg | 15 |
Comuna Florești | 7 |
vezi pentru toate localitatile situatia completa raportata in Prahova
foto: redactia autor: redactia stiriph.ro
foto: stiriph.ro autor: redactia
Site web creat de redactia stiriph.ro
Copyright 2019 Stiri de Prahova